Arizona Cannabis Licenses
Arizona's registry shows 252 active cannabis licenses, positioning the state between Pennsylvania (357) and Maryland (228) in the platform's national ranking, fifteenth overall. That mid-tier count reflects a limited-license adult-use and medical market, smaller than neighboring Nevada (955) and California (10,429) by a wide margin despite Arizona's larger population than several higher-ranked states. Arizona's figure has remained a stable, fully visible count in the registry, without the kind of data-access gaps affecting states like Michigan or Oklahoma. For vendors building a Southwest regional strategy, Arizona represents a smaller but transparently reported market alongside its much larger neighbor to the west.
Browse public Arizona cannabis license records. Each record links to a detail page summarizing the public registry data. Use the filters to narrow by type, status, or city. Data is sourced from public state records and refreshed on a recurring schedule; verify current standing with the issuing authority before transacting.
How Arizona’s market is built — records by license type
Showing 100 of 169 records (filtered) · page 1 of 2.
| Business | License # | Type | Status | City |
|---|---|---|---|---|
| 101010 Management LLC | AZ-U-4acd01d7046e | Marijuanaestablishment | Active | Clifton |
| 203 Organix, Llc | AZ-U-5c27d168ef29 | Marijuanaestablishment | Active | Prescott |
| 4245 Investments Llc | AZ-U-9e6ef16590f5 | Marijuanaestablishment | Active | Mesa |
| 46 Wellness Llc | AZ-U-b3b457657ea8 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| 480 License Holdings, LLC | AZ-U-084fb26d2ca8 | Marijuanaestablishment | Active | PHOENIX |
| Abaca Inc. | AZ-U-6611e22c5523 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Abedon Saiz Llc | AZ-U-5e27c31c83c8 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Absolute Health Care Inc | AZ-U-115048db8d85 | Marijuanaestablishment | Active | Gilbert |
| Ad, Llc | AZ-U-50730d9a6216 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| AGI Management LLC | AZ-U-d61bf38861c5 | Marijuanaestablishment | Active | Quartzsite |
| All Greens Inc | AZ-U-b16610a9ed97 | Marijuanaestablishment | Active | Sun City |
| All Rebel Rockers Inc | AZ-U-4182da239cb8 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Apache County Dispensary LLC | AZ-U-2bce71b3ca4c | Marijuanaestablishment | Active | Springerville |
| Arizona Cannabis Society Inc | AZ-U-2c3249c28bd7 | Marijuanaestablishment | Active | El Mirage |
| Arizona Golden Leaf Wellness, Llc | AZ-U-a15e1b3dea5c | Marijuanaestablishment | Active | Marana |
| Arizona Natural Pain Solutions I | AZ-U-a2c376f254ae | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Arizona Natures Wellness | AZ-U-def68a2177ce | Marijuanaestablishment | Active | Sedona |
| Arizona Organix | AZ-U-26c012cb944a | Marijuanaestablishment | Active | Glendale |
| Arizona Tree Equity 2 | AZ-U-0b5a39665076 | Marijuanaestablishment | Active | Florence |
| Arizona Wellness Collective 3, Inc | AZ-U-e594190a6ad3 | Marijuanaestablishment | Active | Mesa |
| Az Compassionate Care Inc | AZ-U-a31c0db0ff17 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| AZ Flower Power LLC | AZ-U-8434cb78f499 | Marijuanaestablishment | Active | Scottsdale |
| AZCL1 | AZ-U-933842600a56 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| AZGM 3, LLC | AZ-U-4a9702593104 | Marijuanaestablishment | Active | Chandler |
| Blue Palo Verde 1, LLC | AZ-U-e0f751f7cf80 | Marijuanaestablishment | Active | Paradise Valley |
| Border Health, Inc | AZ-U-00cfce459286 | Marijuanaestablishment | Active | Chandler |
| Broken Arrow Herbal Center Inc | AZ-U-eb27cbde6314 | Marijuanaestablishment | Active | Sahuarita |
| Buds & Roses, Inc | AZ-U-f621ad15cd6e | Marijuanaestablishment | Active | Mesa |
| Byers Dispensary | AZ-U-05de0b020fe9 | Marijuanaestablishment | Active | Scottsdale |
| Cactus Bloom Facilities Management LLC | AZ-U-e3f7371ffd04 | Marijuanaestablishment | Active | Patagonia |
| Cannabis Research Group Inc | AZ-U-e966b7174eec | Marijuanaestablishment | Active | Tolleson |
| Cardinal Square, Inc | AZ-U-d060ad3e61c6 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Catalina Hills Botanical Care Inc | AZ-U-05354a37ba6b | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Cjk Inc | AZ-U-74407f080697 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Compassionate Care Of AZ, Inc. | AZ-U-669ad4e3be91 | Marijuanaestablishment | Active | Show Low |
| Copper State Herbal Center Inc | AZ-U-bbef0a4400d4 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| CSI Solutions, Inc. | AZ-U-7eb15f994ac5 | Marijuanaestablishment | Active | Scottsdale |
| Curious Cultivators I LLC | AZ-U-b8c1663a6f9a | Marijuanaestablishment | Active | Yuma |
| Desert Boyz | AZ-U-f3314f165140 | Marijuanaestablishment | Active | El Mirage |
| Desert Medical Campus Inc | AZ-U-872900c534da | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Desertview Wellness & Healing Solutions, LLC | AZ-U-a34ac266958b | Marijuanaestablishment | Active | Flagstaff |
| Devine Desert Healing Inc | AZ-U-fcfe0c51f96f | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Dreem Green Inc | AZ-U-c31c4aa0b137 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| DYNAMIC TRIO HOLDINGS LLC | AZ-U-cd7b5a155cd3 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Earth's Healing Inc | AZ-U-658bbc295fe0 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| East Valley Patient Wellness Group Inc | AZ-U-28900d9ea640 | Marijuanaestablishment | Active | Sun City |
| Eba Holdings Inc. | AZ-U-1205ab42587e | Marijuanaestablishment | Active | Scottsdale |
| Encanto Green Cross Dispensary | AZ-U-119a5a5affdd | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| FJM Group LLC | AZ-U-40def626db48 | Marijuanaestablishment | Active | Quartzsite |
| Forever 46 Llc | AZ-U-b8f9a45451f0 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| Formula 420 Cannabis, LLC | AZ-U-4dabea12ad56 | Marijuanaestablishment | Active | Sierra Vista |
| Fort Consulting, Llc | AZ-U-f33593d0d3e0 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Fort Mountain Consulting, Llc | AZ-U-d6f186fb6857 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| Fwa Inc | AZ-U-bc26bd7c0626 | Marijuanaestablishment | Active | Lake Havasu City |
| G.T.L. Llc | AZ-U-5b0dc8614ab8 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Gila Dreams X, LLC | AZ-U-d9a903c1441f | Marijuanaestablishment | Active | Payson |
| Globe Farmacy Inc | AZ-U-db27b34d8bf8 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| Green Desert Patient Center Of Peoria | AZ-U-17afd69a993a | Marijuanaestablishment | Active | Ste 104 |
| Green Hills Patient Center Inc | AZ-U-9a5d17471d40 | Marijuanaestablishment | Active | Show Low |
| Green Lightning, LLC | AZ-U-ea86147d2194 | Marijuanaestablishment | Active | Tempe |
| Green Medicine | AZ-U-c1b5c32f9975 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| Green Sky Patient Center Of Scottsdale | AZ-U-d60c139f5669 | Marijuanaestablishment | Active | Scottsdale |
| Greenmed, Inc | AZ-U-856e6d9cdade | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| Greens Goddess Products, Inc | AZ-U-fa07c0856725 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Grunge Free LLC | AZ-U-fb7249ddb87c | Marijuanaestablishment | Active | Scottsdale |
| Healing Healthcare 3 Inc | AZ-U-22f8b96b2d0d | Marijuanaestablishment | Active | Ste A |
| Health For Life Inc | AZ-U-d9019bb6ef87 | Marijuanaestablishment | Active | Mesa |
| Herbal Wellness Center Inc | AZ-U-ef7f30574a44 | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| High Desert Healing Llc | AZ-U-4d60fe3cea02 | Marijuanaestablishment | Active | Chandler |
| High Desert Healing Llc | AZ-U-5b5f84699bf6 | Marijuanaestablishment | Active | Avondale |
| High Mountain Health, Llc | AZ-U-dbeaa9daad58 | Marijuanaestablishment | Active | Flagstaff |
| Higher than High I LLC | AZ-U-21c5f4d6b54a | Marijuanaestablishment | Active | Ajo |
| Holistic Patient Wellness Group | AZ-U-77e85bd806c8 | Marijuanaestablishment | Active | Tempe |
| Jamestown Center | AZ-U-ea983e917da3 | Marijuanaestablishment | Active | Yuma |
| Jamestown Center | AZ-U-c077002d7fd8 | Marijuanaestablishment | Active | Mesa |
| Joint Junkies I LLC | AZ-U-ccbf9c3484c2 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| Juicy Joint I LLC | AZ-U-ab94c43e24f0 | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| K Group Partners Llc | AZ-U-f6ee96fb013e | Marijuanaestablishment | Active | Youngtown |
| Kannaboost Technology Inc | AZ-U-d8249aa555cf | Marijuanaestablishment | Active | Tempe |
| Kind Meds Inc | AZ-U-0df8286c00c7 | Marijuanaestablishment | Active | Mesa |
| Kwerles Inc | AZ-U-a1aa2c1d0d16 | Marijuanaestablishment | Active | Suite A |
| Lawrence Health Services LLC | AZ-U-3055c3232104 | Marijuanaestablishment | Active | Globe |
| Legacy & Co., Inc. | AZ-U-78ddb0099517 | Marijuanaestablishment | Active | New River |
| Life Changers Investments LLC | AZ-U-e6c46a8e0bb6 | Marijuanaestablishment | Active | Tempe |
| MCCSE214, LLC | AZ-U-1c3a478924a6 | Marijuanaestablishment | Active | PHOENIX |
| MCCSE240, LLC | AZ-U-68bfdc3e3d0b | Marijuanaestablishment | Active | PHOENIX |
| MCCSE29, LLC | AZ-U-c440903a0bb8 | Marijuanaestablishment | Active | Lake Havasu City |
| MCCSE82, LLC | AZ-U-0518022189d7 | Marijuanaestablishment | Active | PHOENIX |
| MCD-SE Venture 25, LLC | AZ-U-aaa6da5526e2 | Marijuanaestablishment | Active | Tempe |
| MCD-SE Venture 26, LLC | AZ-U-84246992d553 | Marijuanaestablishment | Active | Tempe |
| Medical Pain Relief Inc | AZ-U-3f7bbf6f23e7 | Marijuanaestablishment | Active | Casa Grande |
| Medmar Tanque Verde Llc | AZ-U-3f1ec50f24df | Marijuanaestablishment | Active | Tucson |
| MK Associates LLC | AZ-U-13968c066114 | Marijuanaestablishment | Active | Sonoita |
| Mmj Apothecary | AZ-U-6e923506ccf7 | Marijuanaestablishment | Active | Peoria |
| Mohave Cannabis Club 1, LLC | AZ-U-bf1da3353824 | Marijuanaestablishment | Active | St 110 |
| Mohave Cannabis Club 2, LLC | AZ-U-ad6e2ec79c1b | Marijuanaestablishment | Active | Peoria |
| Mohave Cannabis Club 3, LLC | AZ-U-20fb08952c14 | Marijuanaestablishment | Active | Ste 103 |
| Mohave Cannabis Club 4, LLC | AZ-U-a750533e592a | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Mohave Valley Consulting, Llc | AZ-U-12f259af87bc | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
| Natural Herbal Remedies Inc | AZ-U-4627415084db | Marijuanaestablishment | Active | Phoenix |
License records tracked since 2026-07: 403 → 252 (-151) — monthly snapshots, append-only.