Illinois Cannabis Licenses
Illinois legalized adult-use cannabis by statute in 2019, the first state to authorize commercial sales through its legislature rather than a ballot measure, and stores opened in 2020 on top of an earlier medical pilot program. Oversight is divided by function: one state agency licenses dispensaries, while the agriculture department handles cultivation, infusion, and processing licenses. Illinois is a limited-license market. New retail licenses have been issued in structured rounds, including lottery processes that drew extended legal challenges before awards were finalized, and the result is a high-revenue market with a comparatively small operator base. The Illinois hub lists dispensary, cultivation, craft grower, infuser, and transporter records under the current framework.
Browse public Illinois cannabis license records. Each record links to a detail page summarizing the public registry data. Use the filters to narrow by type, status, or city. Data is sourced from public state records and refreshed on a recurring schedule; verify current standing with the issuing authority before transacting.
How Illinois’s market is built — records by license type
Showing 100 of 136 records · page 1 of 2.
| Business | License # | Type | Status | City |
|---|---|---|---|---|
| Altius | 284.000163-AUDO | Retailer | Active | Round Lake Beach |
| Aroma Hill –Hoffman Estates | IL-U-04ec3a8dd588 | Other | Active | |
| Ascend | 284.000025-AUDO | Retailer | Active | Collinsville |
| Ascend | 284.000026-AUDO | Retailer | Active | Springfield |
| Ascend | 284.000069-AUDO | Retailer | Active | Springfield |
| Ascend | 284.000104-AUDO | Retailer | Active | Fairview Heights |
| Ascend | 284.00125-AUDO | Retailer | Active | Chicago Ridge |
| Ascend - MOCA | 284.000076-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Ascend - MOCA | 284.000077-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| BaM Body and Mind | 284.000159-AUDO | Retailer | Active | Markham |
| Beyond/Hello | 284.000048-AUDO | Retailer | Active | Sauget |
| Beyond/Hello | 284.000051-AUDO | Retailer | Active | Normal |
| Beyond/Hello | 284.000079-AUDO | Retailer | Active | Sauget |
| Beyond/Hello | 284.000085-AUDO | Retailer | Active | Bloomington |
| Cannabist - Chicago | 284.000024-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Cannabist – VillaPark | IL-U-cbd52fb4ebe6 | Other | Active | |
| City" | IDFPR | Other | Active | 60409 |
| Cloud9 Cannabis | 284.000259-AUDO | Retailer | Active | Champaign |
| Cloud9 Cannabis | 284.000304-AUDO | Retailer | Active | Edwardsville |
| Compassionate Care | IL-U-627844975856 | Other | Active | |
| Consume | 284.000023-AUDO | Retailer | Active | Marion |
| Consume | 284.000058-AUDO | Retailer | Active | Carbondale |
| Consume | 284.000094-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Consume | 284.000095-AUDO | Retailer | Active | Oak Brook Terrace |
| Consume – St.Charles | IL-U-5657f0e280de | Other | Active | |
| Curaleaf | 284.000087-AUDO | Retailer | Active | Worth |
| Curaleaf | 284.000088-AUDO | Retailer | Active | Justice |
| Curaleaf | 284.000089-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Curaleaf | 284.000090-AUDO | Retailer | Active | Northbrook |
| Curaleaf | 284.000091-AUDO | Retailer | Active | Melrose Park |
| Curaleaf | 284.000092-AUDO | Retailer | Active | Morris |
| Curaleaf | 284.000093-AUDO | Retailer | Active | Skokie |
| Curaleaf | 284.000117-AUDO | Retailer | Active | Westmont |
| Curaleaf | 284.000120-AUDO | Retailer | Active | Mokena |
| Curaleaf | 284.000121-AUDO | Retailer | Active | Deerfield |
| DeepROOTZ | 284.000175 - AUDO | Retailer | Active | Moline |
| Deer Park PartnersLLC | IL-U-5c979a655e70 | Other | Active | |
| Dispensary33 | 284.000012-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Dispensary33 | 284.000073-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| EarthMed | 284.000030-AUDO | Retailer | Active | Addison |
| EarthMed | 284.000082-AUDO | Retailer | Active | Rosemont |
| Enlightened | 284.000123-AUDO | Retailer | Active | Schaumburg |
| Enlightened –Cannabis for People | IL-U-bbc48289acfd | Other | Active | |
| Grasshopper Club | 284.000187-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Grasshopper Club –South Loop | IL-U-fdba6be4a96c | Other | Active | |
| Green Rose -Chicago | IL-U-ed45297740c2 | Other | Active | |
| Hatch | 284.000049-AUDO | Retailer | Active | Addison |
| Hatch Dispensary | 284.000105-AUDO | Retailer | Active | Wheeling |
| Herbal Remedies | 284.000137-AUDO | Retailer | Active | Quincy |
| Herbal Remedies | 284.000138-AUDO | Retailer | Active | Quincy |
| Ivy Hall - Damen | 284.000232 AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Ivy Hall - Waukegan | 284.000180-AUDO | Retailer | Active | Waukegan |
| Ivy Hall -Bolingbrook | IL-U-73dc9a0fdaaa | Other | Active | |
| Kush21 - Jacksonville | 284.000213-AUDO | Retailer | Active | Jacksonville |
| Lux LeafDispensary | IL-U-ae852dc28a91 | Other | Active | |
| Mapleglen CareCenter | IL-U-1a7ab6dd5f81 | Other | Active | |
| Maribis | 284.0000013-AUDO | Retailer | Active | Springfield |
| Maribis | 284.000014-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Maribis | 284.000118-AUDO | Retailer | Active | Westchester |
| Maribis | 284.000119-AUDO | Retailer | Active | Springfield |
| MedMen | 284.000033-AUDO | Retailer | Active | Oak Park |
| MedMen | 284.000106-AUDO | Retailer | Active | Morton Grove |
| Midway by Ascend | 284.000124-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Mission – CalumetCity | IL-U-cfc1ff1ca98a | Other | Active | |
| Mission Illinois | 284.000341 - AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Mystic Greenz -Decatur | IL-U-94f7c925601b | Other | Active | |
| Nature’s CareCompany | IL-U-70e6265be950 | Other | Active | |
| Nature’s Treatment | 284.000028-AUDO | Retailer | Active | Milan |
| Nature’s Treatment | 284.000054-AUDO | Retailer | Active | Galesburg |
| NuEra | 284.000035-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| NuEra | 284.000036-AUDO | Retailer | Active | East Peoria |
| NuEra | 284.000037-AUDO | Retailer | Active | Urbana |
| NuEra | 284.000072-AUDO | Retailer | Active | Aurora |
| NuEra | 284.000115-AUDO | Retailer | Active | Champaign |
| NuEra | 284.000116-AUDO | Retailer | Active | Pekin |
| OKAY Cannabis | 284.000142-AUDO | Retailer | Active | Wheeling |
| OKAY Cannabis –West Town | IL-U-0ddc4f5c5a5b | Other | Active | |
| Rise | 284.000001-AUDO | Retailer | Active | Mundelein |
| Rise | 284.000002-AUDO | Retailer | Active | Joliet |
| Rise | 284.000003-AUDO | Retailer | Active | Naperville |
| Rise | 284.000005-AUDO | Retailer | Active | Canton |
| Rise | 284.000044-AUDO | Retailer | Active | Joliet |
| Rise | 284.000047-AUDO | Retailer | Active | Quincy |
| Rise | 284.000055-AUDO | Retailer | Active | Niles |
| Rise | 284.000110-AUDO | Retailer | Active | Lake in the Hills IL 60156 |
| Rise | 284.000129-AUDO | Retailer | Active | Effingham |
| Rise | 284.000130-AUDO | Retailer | Active | Charleston |
| River Bluff Cannabis | 284.000205-AUDO | Retailer | Active | Roselle |
| Spark’d – WickerPark | IL-U-cb362c587a91 | Other | Active | |
| Spark’d –Streamwood | IL-U-be4a3093f478 | Other | Active | |
| Starbuds | 284.000285 AUDO | Retailer | Active | Burbank |
| Stash - Peru | 284.000170 - AUDO | Retailer | Active | Peru |
| Stash – Orland Hills | 284.000281 - AUDO | Retailer | Active | Orland Hills |
| Sunnyside* | 284.000006-AUDO | Retailer | Active | Champaign |
| Sunnyside* | 284.000007-AUDO | Retailer | Active | Rockford |
| Sunnyside* | 284.000008-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Sunnyside* | 284.000009-AUDO | Retailer | Active | Buffalo Grove |
| Sunnyside* | 284.000010-AUDO | Retailer | Active | Elmwood Park |
| Sunnyside* | 284.000053-AUDO | Retailer | Active | Chicago |
| Sunnyside* | 284.000056-AUDO | Retailer | Active | Danville |
License records tracked since 2026-07: 466 → 466 — monthly snapshots, append-only.