What changed in state cannabis registries
Every new license, status flip, and renewal signal detected when we re-sync state registries — the earliest public indicator that a business just started buying (new license) or is re-shopping services (renewal). Tracking began July 6, 2026; history before that is not backfilled.
📅 Mid-year checkpoint — regulators publish semi-annual rosters around now, so expect batch updates rather than a steady drip.
Get these changes by email
Weekly digest of new licenses, status flips, and renewal signals. Digests begin once our email provider clears industry bulk sending — subscriptions are queued and dated until then.
| When | Business | State | Change | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Jul 18 | Sky Analytical Laboratories | AZ | New license | Testing |
| Jul 18 | Smithers CTS Arizona | AZ | New license | Testing |
| Jul 18 | L1 Management, LLC dba Level One Labs | AZ | New license | Testing |
| Jul 18 | Kaycha Labs AZ | AZ | New license | Testing |
| Jul 18 | Full Spectrum Lab | AZ | New license | Testing |
| Jul 18 | Encore Labs Arizona, LLC | AZ | New license | Testing |
| Jul 18 | C4 Laboratories DBA SC Labs | AZ | New license | Testing |
| Jul 18 | Apollo Labs, LLC | AZ | New license | Testing |
| Jul 16 | Zonacare | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Yuma County Dispensary LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Yavapai Herbal Services Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Yavapai Herbal Services, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Wickenburg Alternative Medicine Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Whoa Qc Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | White Mountain Health Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Verde Dispensary Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Vending Logistics Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Valley Of The Sun Medical Dispensary, Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Valley Healing Group Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Uncle Harry Corp | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Total Health & Wellness Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Total Health & Wellness Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Total Accountability Systems I Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Total Accountability Patient Care | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Medicine Room Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Kind Relief Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Health Center Of Cochise Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Healing Center Wellness Center Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Healing Center Farmacy Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Green Halo Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Giving Tree Wellness Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Giving Tree Wellness Center Of Mesa Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | The Desert Valley Pharmacy Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Sweet 5, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Svaccha, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Svaccha, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Superior Organics | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Springerville Smoke, LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Soothing Options | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Sonoran Flower LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Sixth Street Enterprises Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Sixth Street Enterprises Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Sherri Dunn, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Sea Of Green Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Salubrious Wellness Clinic Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Rjk Ventures, Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Rch Wellness Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Rainbow Collective Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Rainbow Collective Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Purplemed Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Pp Wellness Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Ponderosa Botanical Care Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Piper's Shop LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Pinal County Wellness Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Phytotherapeutics Of Tucson | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Phoenix Relief Center Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Perpetual Healthcare Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Patient Care Center 301, Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Patient Alternative Relief Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Pahana, Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Organica Patient Group Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Ocotillo Vista, Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Non Profit Patient Center Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Nature Med Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Nature's Wonder Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Nature's Healing Center Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Nature's Healing Center Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Natural Remedy Patient Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Natural Relief Clinic Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Natural Relief Clinic Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Natural Herbal Remedies Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Mohave Valley Consulting, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Mmj Apothecary | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | MK Associates LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Medmar Tanque Verde Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Medical Pain Relief Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Legacy & Co., Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Lawrence Health Services LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Kwerles Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Kind Meds Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | K Group Partners Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Kannaboost Technology Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Jamestown Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Jamestown Center | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Holistic Patient Wellness Group | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | High Mountain Health, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | High Desert Healing Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | High Desert Healing Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Herbal Wellness Center Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Herbal Assist Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Health For Life Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Healing Healthcare 3 Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Green Sky Patient Center Of Scottsdale | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Greens Goddess Products, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Green Medicine | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Greenmed, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Green Hills Patient Center Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Green Desert Patient Center Of Peoria | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Globe Farmacy Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Gila Dreams X, LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | G.T.L. Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Fwa Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Fort Mountain Consulting, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Fort Consulting, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Formula 420 Cannabis, LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Forever 46 Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Flower River Consulting Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | FJM Group LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Encanto Green Cross Dispensary | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Eba Holdings Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | East Valley Patient Wellness | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Earth's Healing Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Dreem Green Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Devine River Healing, Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Devine Herbal Healing, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Devine Desert Healing Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Desertview Wellness & Healing | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Desert Medical Campus Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | CSI Solutions, Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Copper State Herbal Center Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Compassionate Care Of Az | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Cjk Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Catalina Hills Botanical Care Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Cardinal Square, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Cannabis Research Group Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Cactus Bloom Facilities Management LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Byers Dispensary | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Buds & Roses, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Broken Arrow Herbal Center Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Border Health, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Azgm 3, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Az Compassionate Care Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Arizona Wellness Collective 3, Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Arizona Organix | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Arizona Natures Wellness | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Arizona Natural Remedies Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Arizona Natural Pain Solutions I | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Arizona Golden Leaf Wellness, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Arizona Cannabis Society Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Apache County Dispensary LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | All Rebel Rockers Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | All Greens Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | AGI Management LLC | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Ad, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Absolute Health Care Inc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Abedon Saiz Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | Abaca Inc. | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | 46 Wellness Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | 4245 Investments Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | 203 Organix, Llc | AZ | New license | Dispensary |
| Jul 16 | 101010 Management LLC | AZ | New license | Dispensary |
Frequently asked
What counts as a registry change?
A registry change is any difference detected between two successive syncs of a state's published license data — a new listing, a status update, an expiration date change, or a modification to business or address details. Only differences present in the state's own registry are captured; the platform does not infer changes from outside signals or activity.
Why did tracking start mid-2026?
Change tracking requires a baseline sync to compare against, so history begins from the point the platform first captured a complete snapshot of a given state's registry, which for most states was mid-2026. Activity from before that date was not observed directly and is not represented. Coverage will extend forward from that starting point as syncs continue.
What's a "renewal signal"?
A renewal signal is a specific type of registry change indicating a license was renewed — typically an updated expiration date following the prior renewal window. It is generated only when the state registry itself reflects the update; the platform does not estimate or predict renewal. The label describes what changed in the record, not the business's future plans.
How fast do changes appear?
Changes appear after the next scheduled sync following the update in the state's own registry, not in real time. The exact lag depends on both the state's own publishing cadence and the platform's sync schedule for that jurisdiction. Users tracking a specific license for a time-sensitive purpose should check the sync timestamp shown on the page rather than assume same-day reflection.